Di seguito è disponibile una panoramica dei prezzi dei nostri servizi:
- Traduzione
- Asseverazione (traduzione giurata)
- Correzione testi / Editing
- Interpretazione
- Consulenza linguistica
- Corsi di lingua e Certificazioni linguistiche
Traduzione
L´unità di misura che adottiamo per i servizi di traduzione é il costo a parola. La tabella che segue vi fornirà indicazioni per un calcolo approssimativo del costo di una traduzione. Il prezzo riportato si riferisce, tuttavia, a traduzioni con tempi normali di esecuzione e testi da generici a mediamente tecnici. Il costo di una traduzione varia, infatti, in base alla complessità e al tempo a disposizione. Nel caso di testi tecnici o per scadenze da urgenti a molto urgenti saranno applicate delle maggiorazioni sul prezzo finale (vedi sotto).
Per quanto riguarda, invece, i testi cartacei per i quali non sarà possibile effettuare un preciso calcolo a parola procederemo ad una stima indicativa delle cartelle. In questo caso sarà fondamentale inviare una scansione completa del testo da tradurre.
Lingua di partenza | Lingua di arrivo | Prezzo / parola (€) | Formula 2+1 (prezzo a parola - €) |
---|---|---|---|
ARABO | CINESE (Semplificato) | 0,135 | 0,176 |
ARABO | CINESE (Tradizionale) | 0,155 | 0,201 |
ARABO | FRANCESE (Belgio) | 0,096 | 0,125 |
ARABO | FRANCESE (Canada) | 0,096 | 0,125 |
ARABO | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
ARABO | HINDI | 0,09 | 0,117 |
ARABO | INGLESE (US) | 0,078 | 0,102 |
ARABO | ITALIANO | 0,096 | 0,125 |
ARABO | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
ARABO | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
ARABO | UCRAINO | 0,096 | 0,125 |
ARABO | URDU (Pachistano) | 0,087 | 0,113 |
BIRMANO | CINESE (Semplificato) | 0,078 | 0,102 |
BOSNIACO | CROATO | 0,083 | 0,108 |
BOSNIACO | INGLESE (US) | 0,083 | 0,108 |
BOSNIACO | SERBO | 0,088 | 0,115 |
BULGARO | MACEDONE | 0,096 | 0,125 |
CATALANO | SPAGNOLO | 0,096 | 0,125 |
CECO | FRANCESE (Francia) | 0,083 | 0,108 |
CINESE (Semplificato) | ARABO | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | CINESE (Tradizionale) | 0,083 | 0,108 |
CINESE (Semplificato) | COREANO | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | FRANCESE (Canada) | 0,116 | 0,15 |
CINESE (Semplificato) | FRANCESE (Francia) | 0,122 | 0,159 |
CINESE (Semplificato) | GIAPPONESE | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | INGLESE (UK) | 0,103 | 0,134 |
CINESE (Semplificato) | INGLESE (US) | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | ITALIANO | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | PORTOGHESE (Portogallo) | 0.078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | RUSSO | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Semplificato) | TEDESCO | 0,078 | 0,102 |
CINESE (Tradizionale) | CINESE (Semplificato) | 0,083 | 0,108 |
CINESE (Tradizionale) | INGLESE (UK) | 0,116 | 0,151 |
COREANO | CINESE (Semplificato) | 0,078 | 0,102 |
CROATO | BOSNIACO | 0,096 | 0,125 |
CROATO | INGLESE (US) | 0,083 | 0,108 |
CROATO | MACEDONE | 0,096 | 0,125 |
CROATO | SLOVENO | 0,096 | 0,125 |
DANESE | BENGALESE | 0,096 | 0,125 |
DANESE | ITALIANO | 0,109 | 0,142 |
EBRAICO | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Belgio) | ARABO | 0,083 | 0,103 |
FRANCESE (Belgio) | OLANDESE (Belgio) | 0,083 | 0,103 |
FRANCESE (Belgio) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Canada) | ARABO | 0,083 | 0,103 |
FRANCESE (Canada) | ROMENO | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | ARABO | 0,083 | 0,103 |
FRANCESE (Francia) | BOSNIACO | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
FRANCESE (Francia) | CINESE (Semplificato) | 0,103 | 0,134 |
FRANCESE (Francia) | CROATO | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | GRECO | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | HINDI | 0,078 | 0,102 |
FRANCESE (Francia) | INGLESE (UK) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | INGLESE (US) | 0,078 | 0,102 |
FRANCESE (Francia) | ITALIANO | 0,088 | 0,115 |
FRANCESE (Francia) | OLANDESE (Belgio) | 0,083 | 0,103 |
FRANCESE (Francia) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | PORTOGHESE (Brasile) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | PORTOGHESE (Portogallo) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | ROMENO | 0,088 | 0,115 |
FRANCESE (Francia) | RUSSO | 0,091 | 0,119 |
FRANCESE (Francia) | SERBO | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | SVEDESE | 0,109 | 0,142 |
FRANCESE (Francia) | TEDESCO (Austria) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
FRANCESE (Francia) | UCRAINO | 0,091 | 0,119 |
FRANCESE (Francia) | UNGHERESE | 0,098 | 0,128 |
GIAPPONESE | CINESE (Semplificato) | 0,078 | 0,102 |
GIAPPONESE | CINESE (Tradizionale) | 0,096 | 0,125 |
GIAPPONESE | FRANCESE (Francia) | 0,122 | 0,159 |
GIAPPONESE | ITALIANO | 0,122 | 0,159 |
GIAPPONESE | UNGHERESE | 0,122 | 0,159 |
HINDI | URDU (Pachistano) | 0,088 | 0,115 |
INDONESIANO | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | ALBANESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | ARABO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | BENGALESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | BOSNIACO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | BULGARO | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
INGLESE (UK) | CINESE (Semplificato) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | CINESE (Tradizionale) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | CROATO | 0,089 | 0,116 |
INGLESE (UK) | FRANCESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | FRANCESE (Canada) | 0,14 | 0,18 |
INGLESE (UK) | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | GRECO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | HINDI | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | ITALIANO | 0,068 | 0,089 |
INGLESE (UK) | KAZACO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (UK) | LITUANO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | MACEDONE | 0,118 | 0,155 |
INGLESE (UK) | MALESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | MALTESE | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | MONTENEGRINO | 0,078 | 0,102 |
INGLESE (UK) | OLANDESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | POLACCO | 0,104 | 0,135 |
INGLESE (UK) | PORTOGHESE (Brasile) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | PORTOGHESE (Portogallo) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | ROMENO | 0,088 | 0,115 |
INGLESE (UK) | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | SERBO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | SLOVENO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | SPAGNOLO (America Latina) | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (UK) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | SVEDESE | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (UK) | TEDESCO (Austria) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | THAILANDESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (UK) | TURCO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (UK) | UCRAINO | 0,089 | 0,116 |
INGLESE (UK) | UNGHERESE | 0,103 | 0,134 |
INGLESE (UK) | URDU (Pachistano) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (UK) | UZBECO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (UK) | VIETNAMITA | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | ALBANESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | ARABO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | BENGALESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | BOSNIACO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | BULGARO | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
INGLESE (US) | CINESE (Semplificato) | 0,078 | 0,102 |
INGLESE (US) | CINESE (Tradizionale) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | CROATO | 0,089 | 0,116 |
INGLESE (US) | FRANCESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | FRANCESE (Canada) | 0,116 | 0,15 |
INGLESE (US) | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | GRECO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | HINDI | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | ITALIANO | 0,068 | 0,089 |
INGLESE (US) | KAZACO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (US) | LITUANO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | MACEDONE | 0,118 | 0,155 |
INGLESE (US) | MALESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | MALTESE | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | MONTENEGRINO | 0,078 | 0,102 |
INGLESE (US) | OLANDESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | POLACCO | 0,104 | 0,135 |
INGLESE (US) | PORTOGHESE (Brasile) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | PORTOGHESE (Portogallo) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | ROMENO | 0,088 | 0,115 |
INGLESE (US) | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | SERBO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | SLOVENO | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | SPAGNOLO (America Latina) | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (US) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | SVEDESE | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (US) | TEDESCO (Austria) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | THAILANDESE | 0,096 | 0,125 |
INGLESE (US) | TURCO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (US) | UCRAINO | 0,089 | 0,116 |
INGLESE (US) | UNGHERESE | 0,103 | 0,134 |
INGLESE (US) | URDU (Pachistano) | 0,083 | 0,108 |
INGLESE (US) | UZBECO | 0,109 | 0,142 |
INGLESE (US) | VIETNAMITA | 0.083 | 0,108 |
ITALIANO | ALBANESE | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | ARABO | 0,089 | 0,116 |
ITALIANO | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
ITALIANO | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | CROATO | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | INGLESE (UK) | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | MALTESE | 0,088 | 0,12 |
ITALIANO | MONTENEGRINO | 0,078 | 0,102 |
ITALIANO | OLANDESE (Belgio) | 0,13 | 0,169 |
ITALIANO | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,13 | 0,169 |
ITALIANO | POLACCO | 0,109 | 0,142 |
ITALIANO | ROMENO | 0,083 | 0,108 |
ITALIANO | RUSSO | 0,083 | 0,108 |
ITALIANO | SERBO | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | SLOVENO | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
ITALIANO | UCRAINO | 0,083 | 0,108 |
ITALIANO | UNGHERESE | 0,103 | 0,134 |
KAZACO | RUSSO | 0,109 | 0,142 |
KAZACO | UZBECO | 0,109 | 0,142 |
KHMER (Cambogia) | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
LAO | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
LITUANO | POLACCO | 0,096 | 0,125 |
LITUANO | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
MALTESE | INGLESE (UK) | 0,083 | 0,108 |
NEPALESE | CINESE (Semplificato) | 0,078 | 0,102 |
NORVEGESE | ITALIANO | 0,109 | 0,142 |
OLANDESE (Paesi Bassi) | CINESE (Semplificato) | 0,103 | 0,134 |
OLANDESE (Paesi Bassi) | ITALIANO | 0,096 | 0,125 |
OLANDESE (Paesi Bassi) | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
PASHTU (Afghanistan) | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
POLACCO | ARABO | 0,096 | 0,125 |
POLACCO | CINESE (Semplificato) | 0,103 | 0,134 |
POLACCO | INGLESE (UK) | 0,089 | 0,116 |
POLACCO | LITUANO | 0,096 | 0,125 |
POLACCO | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
POLACCO | TEDESCO (Germania) | 0,096 | 0,125 |
POLACCO | UCRAINO | 0,078 | 0,102 |
PORTOGHESE (Brasile) | ARABO | 0,096 | 0,125 |
PORTOGHESE (Brasile) | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
PORTOGHESE (Brasile) | FRANCESE (Canada) | 0,116 | 0,15 |
PORTOGHESE (Brasile) | FRANCESE (Francia) | 0,116 | 0,15 |
PORTOGHESE (Brasile) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
PORTOGHESE (Portogallo) | CATALANO | 0,102 | 0,133 |
PORTOGHESE (Portogallo) | CINESE (Semplificato) | 0,109 | 0,142 |
PORTOGHESE (Portogallo) | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
PORTOGHESE (Portogallo) | ITALIANO | 0,096 | 0,125 |
PORTOGHESE (Portogallo) | OLANDESE (Belgio) | 0,13 | 0,169 |
PORTOGHESE (Portogallo) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,13 | 0,169 |
PORTOGHESE (Portogallo) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,102 | 0,133 |
ROMENO | CROATO | 0,109 | 0,142 |
ROMENO | ITALIANO | 0,083 | 0,108 |
RUSSO | CINESE (Semplificato) | 0,083 | 0,108 |
RUSSO | INGLESE (UK) | 0,096 | 0,125 |
RUSSO | INGLESE (US) | 0,096 | 0,125 |
RUSSO | ITALIANO | 0,089 | 0,116 |
RUSSO | LITUANO | 0,098 | 0,13 |
RUSSO | POLACCO | 0,096 | 0,125 |
RUSSO | ROMENO | 0,096 | 0,125 |
RUSSO | UZBECO | 0,109 | 0,142 |
SERBO | BOSNIACO | 0,096 | 0,125 |
SERBO | CROATO | 0,083 | 0,108 |
SERBO | INGLESE (UK) | 0,096 | 0,125 |
SERBO | INGLESE (US) | 0,083 | 0,108 |
SERBO | MACEDONE | 0,096 | 0,125 |
SERBO | SLOVENO | 0,096 | 0,125 |
SLOVACCO | ARABO | 0,109 | 0,142 |
SLOVACCO | INGLESE (US) | 0,109 | 0,142 |
SLOVENO | CROATO | 0,096 | 0,125 |
SLOVENO | SERBO | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (America Latina) | FRANCESE (Canada) | 0,13 | 0,169 |
SPAGNOLO (America Latina) | FRANCESE (Francia) | 0,116 | 0,15 |
SPAGNOLO (America Latina) | PORTOGHESE (Brasile) | 0,083 | 0,108 |
SPAGNOLO (Spagna) | ARABO | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | CATALANO | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | CINESE (Semplificato) | 0,116 | 0,151 |
SPAGNOLO (Spagna) | CINESE (Tradizionale) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | INGLESE (UK) | 0,104 | 0,135 |
SPAGNOLO (Spagna) | INGLESE (US) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | ITALIANO | 0,088 | 0,115 |
SPAGNOLO (Spagna) | OLANDESE (Belgio) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | PORTOGHESE (Brasile) | 0,083 | 0,108 |
SPAGNOLO (Spagna) | PORTOGHESE (Portogallo) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | ROMENO | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | RUSSO | 0,089 | 0,116 |
SPAGNOLO (Spagna) | TEDESCO (Austria) | 0,096 | 0,125 |
SPAGNOLO (Spagna) | UCRAINO | 0,089 | 0,116 |
SVEDESE | BENGALESE | 0,104 | 0,135 |
SVEDESE | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | ARABO | 0,089 | 0,116 |
TEDESCO (Germania) | CINESE (Semplificato) | 0,103 | 0,134 |
TEDESCO (Germania) | FRANCESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
TEDESCO (Germania) | FRANCESE (Francia) | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | INGLESE (UK) | 0,122 | 0,159 |
TEDESCO (Germania) | ITALIANO | 0,068 | 0,089 |
TEDESCO (Germania) | MACEDONE | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | OLANDESE (Belgio) | 0,083 | 0,108 |
TEDESCO (Germania) | OLANDESE (Paesi Bassi) | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | ROMENO | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | RUSSO | 0,083 | 0,108 |
TEDESCO (Germania) | SPAGNOLO (Spagna) | 0,096 | 0,125 |
TEDESCO (Germania) | TURCO | 0,109 | 0,142 |
TEDESCO (Germania) | UCRAINO | 0,083 | 0,108 |
TEDESCO (Germania) | UNGHERESE | 0,103 | 0,134 |
TEDESCO (Svizzera) | OLANDESE (Belgio) | 0,096 | 0,125 |
THAILANDESE | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
THAILANDESE | INGLESE (US) | 0,096 | 0,125 |
TIBETANO | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
TURCO | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
TURCO | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
TURCO | UZBECO | 0,096 | 0,125 |
UCRAINO | CROATO | 0,109 | 0,142 |
UCRAINO | RUSSO | 0,096 | 0,125 |
UNGHERESE | ITALIANO | 0,103 | 0,134 |
URDU (Pachistano) | ARABO | 0,083 | 0,108 |
URDU (Pachistano) | HINDI | 0,083 | 0,108 |
VIETNAMITA | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
YI | CINESE (Semplificato) | 0,096 | 0,125 |
Maggiorazione per testi tecnici: +30% in più sul prezzo finale
Maggiorazione per traduzioni urgenti (48-72 ore): +30% in più sul prezzo finale
Maggiorazione per traduzioni molto urgenti (24-48 ore): +50% in più sul prezzo finale
Prezzo minimo fatturabile per la traduzione di un documento: € 10 - € 15 a seconda della combinazione linguistica richiesta
Asseverazione (traduzione giurata)
Se non specificato diversamente, TranslationPot selezionerà per voi un traduttore giurato nel Paese in cui dovranno essere esibiti i documenti tradotti. Questo dovrà favorire l’accettazione della traduzione giurata da parte delle autorità che la richiedono e minori costi di spedizione per l’invio dei documenti originali al traduttore giurato incaricato - nella maggior parte dei casi obbligatorio in Italia.
In virtù delle diverse condizioni previste nei vari Paesi è difficile stabilire in modo univoco il costo di una traduzione giurata (asseverazione). I prezzi che seguono hanno, pertanto, carattere puramente indicativo e non sono da considerarsi vincolanti. Inoltre, va considerato che le spese di spedizione - per l'invio dei documenti asseverati da parte del traduttore giurato incaricato - verranno applicate una sola volta per progetto e non verranno applicate se è sufficiente una semplice copia digitale via e-mail, pertanto il prezzo totale è soggetto a variazioni in base all’effettivo volume da tradurre, alle condizioni previste nel Paese in cui avviene l'asseverazione e ad eventuali condizioni specifiche dell'autorità richiedente:
Paese in cui è richiesto il servizio | Prezzo / pagina |
---|---|
UE | |
Polonia, Regno Unito | a partire da 40€ |
Belgio / Francia / Germania / Paesi Bassi / Portogallo / Spagna | a partire da 50€ |
Italia, Lussemburgo | a partire da 70€ |
NON UE | |
Canada, Messico, Stati Uniti | a partire da 40€ |
Brasile | a partire da 50€ |
Australia, Svezia | a partire da 70€ |
Altro | |
Tutti gli altri Paesi | Richiedi un preventivo |
Correzione testi / Editing
Editing * | Prezzo / parola (€) | Sconto 20% ( 10.000 - 19.999 parole ) | Sconto 40% ( > 20.000 parole ) |
---|---|---|---|
Base / Correzione bozze | 0,04 | 0,032 | 0,024 |
Standard ** | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Completo / Controllo contenuti | 0,08 | 0,064 | 0,048 |
** consigliato
Interpretazione
I prezzi dei servizi di interpretazione variano considerevolmente in base alla specialità richiesta, al luogo in cui è richiesto il servizio, alla durata del servizio e alla combinazione linguistica in cui deve avvenire l’interpretazione.
Per questo motivo vi preghiamo di richiedere un preventivo gratuito tramite il nostro modulo o scrivendo un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e vi risponderemo entro 24 ore.
Consulenza linguistica
Questa sezione copre le forme più svariate della consulenza linguistica, inclusa la nostra formula di servizi per le aziende. Pertanto, ad esclusione dei corsi di lingua e delle certificazioni linguistiche, non è possibile indicare un prezzo orientativo per questo tipo di servizi. In base al tipo di assistenza richiesto e al carico di lavoro che ne conseguirà saremo in grado di preparare un preventivo personalizzato che risponda al meglio alle vostre esigenze. Richiedete un preventivo gratuito tramite il modulo di contatto che trovate nella sezione Contatti o inviate un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e vi risponderemo entro 24-48 ore.
Corsi di lingua e Certificazioni linguistiche
- Livello A1 Certificazione completa 110,00 €
- Livello A2 Certificazione completa 135,00 €
- Livello B1 Certificazione completa 165,00 €
- Livello B2 Certificazione completa 190,00 €
- Livello C1 Certificazione completa 225,00 €
- Livello C2 Certificazione completa 265,00 €
Prezzi tutto incluso (corso + certificazione)
- Livello A1 Certificazione completa 250,00 €
- Livello A2 Certificazione completa 350,00 €
- Livello B1 Certificazione completa 450,00 €
- Livello B2 Certificazione completa 600,00 €
- Livello C1 Certificazione completa 850,00 €
- Livello C2 Certificazione completa 1.000,00 €